取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
商品編號(hào): LPV445.97.04110
久經(jīng)考驗(yàn)的過(guò)去。準(zhǔn)確而快速。DR300 以更人性化的設(shè)計(jì)保持了 Hach 袖珍色度計(jì)的可靠性傳統(tǒng)。請(qǐng)注意,試劑盒中不包含試劑,需要單獨(dú)購(gòu)買。
吸光度 | 0 - 2.5 腹肌 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | z近 50 次測(cè)量 |
探測(cè)器 | 矽光電二極體 |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 34 毫米 x 69 毫米 x 157 毫米 |
顯示 | 帶背光的 LCD |
外殼等級(jí) | IP67,1米防水30分鐘 |
測(cè)量方法 | 靛藍(lán)三磺酸鹽 |
操作條件 | 0 - 50 °C (32 - 122 °F);0 - 90% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
參數(shù) | 臭氧 |
電源 | 四節(jié)AAA鹼性電池;大約壽命是 5000 次測(cè)試 |
範(fàn)圍 | 0.01 - 0.25 毫克/升3 |
樣品池相容性 | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL) |
光源燈 | 發(fā)光二極體 (LED) |
功能特性 | 帶盒子 |
光譜帶寬 | 15 nm 濾光片帶寬 |
保證 | 12個(gè)月 |
波長(zhǎng) | 600 ±2 納米 |
重量 | 0.25公斤(0.55磅) |
包括什麼? | 每個(gè) DR300 袖珍色度計(jì)都以即用型套件的形式提供, 裝在堅(jiān)固的定制手提箱 (4660200) 中, 包括電池、2 個(gè)樣品池和一本手冊(cè)。試劑必須單獨(dú)購(gòu)買。 |
商品編號(hào): LPV445.97.04110
久經(jīng)考驗(yàn)的過(guò)去。準(zhǔn)確而快速。DR300 以更人性化的設(shè)計(jì)保持了 Hach 袖珍色度計(jì)的可靠性傳統(tǒng)。請(qǐng)注意,試劑盒中不包含試劑,需要單獨(dú)購(gòu)買。
吸光度 | 0 - 2.5 腹肌 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | z近 50 次測(cè)量 |
探測(cè)器 | 矽光電二極體 |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 34 毫米 x 69 毫米 x 157 毫米 |
顯示 | 帶背光的 LCD |
外殼等級(jí) | IP67,1米防水30分鐘 |
測(cè)量方法 | 靛藍(lán)三磺酸鹽 |
操作條件 | 0 - 50 °C (32 - 122 °F);0 - 90% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
參數(shù) | 臭氧 |
電源 | 四節(jié)AAA鹼性電池;大約壽命是 5000 次測(cè)試 |
範(fàn)圍 | 0.01 - 0.25 毫克/升3 |
樣品池相容性 | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL) |
光源燈 | 發(fā)光二極體 (LED) |
功能特性 | 帶盒子 |
光譜帶寬 | 15 nm 濾光片帶寬 |
保證 | 12個(gè)月 |
波長(zhǎng) | 600 ±2 納米 |
重量 | 0.25公斤(0.55磅) |
包括什麼? | 每個(gè) DR300 袖珍色度計(jì)都以即用型套件的形式提供, 裝在堅(jiān)固的定制手提箱 (4660200) 中, 包括電池、2 個(gè)樣品池和一本手冊(cè)。試劑必須單獨(dú)購(gòu)買。 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品