取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
帶鉑針的電極 | |
操作和測量範(fàn)圍 | -400 ... +1'200 毫伏 |
隔膜 | 織物增強(qiáng)環(huán)形間隙 |
參考系 | Ag/氯化銀 |
電解質(zhì) | 聚合物,3.5 M KCl(不含 AgCl) |
工作溫度 | 0 ...50 攝氏度 |
壓力 | < 2 巴 |
電導(dǎo)率測量介質(zhì) | > 100 μS/cm |
外殼材質(zhì) | 等規(guī)聚丙烯, PPO |
連接 | 插頭 PG 13.5 |
重量 | 40 克 |
帶鉑針的電極 | |
操作和測量範(fàn)圍 | -400 ... +1'200 毫伏 |
隔膜 | 織物增強(qiáng)環(huán)形間隙 |
參考系 | Ag/氯化銀 |
電解質(zhì) | 聚合物,3.5 M KCl(不含 AgCl) |
工作溫度 | 0 ...50 攝氏度 |
壓力 | < 2 巴 |
電導(dǎo)率測量介質(zhì) | > 100 μS/cm |
外殼材質(zhì) | 等規(guī)聚丙烯, PPO |
連接 | 插頭 PG 13.5 |
重量 | 40 克 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品